Описание
Асинхронный электродвигатель Серия 4АМНУ
Асинхронный электродвигатель Серия 4АМНУ — Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором серии 4АМНУ225, 250 имеют общепромышленное применение.
Изготавливаются для поставок в регионы с умеренным климатом (исполнение УЗ).
Степень защиты — IP23.
Класс изоляции — F.
Монтажное исполнение: IM1001, IM1002 — на лапах.
С одним или двумя концами вала.
Электродвигатели рассчитаны для работы в режиме S1 от сети переменного тока частотой 50 Гц, на одно из стандартных напряжений от 220 В до 660 В. Электродвигатели имеют вводное устройство, расположенное сверху и допускающее разворот на 180°. Технические характеристики электродвигателей для частоты тока 50 Гц приведены в таблице 29. Установочные и присоединительные размеры приведены в таблице 30 и на рисунке 4.
Таблица 29
Тип двигателя | Мощность, кВт | Скольжение, % | частота вращ , об /мин | КПД, % | cos? | Номинальный ток при U=380 В, А | Ммакс / Мн | Мпуск / Мн | Ммин / Мн | Iпуск / Iн | Масса, кг IМ 1081 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4АМНУ225М2 | 90 | 2,0 | 3000 | 93,0 | 0,89 | 165 | 2,6 | 1,6 | 1,3 | 7,0 | 350 |
4AMHУ250S2 | 110 | 2,0 | 3000 | 94,0 | 0 .88 | 202 | 2,4 | 1,5 | 1,2 | 7,0 | 465 |
4АМНУ250М2 | 132 | 2,0 | 3000 | 93 .7 | 0 .90 | 238 | 2,4 | 1,5 | 1,0 | 7,0 | 505 |
4АМНУ225М4 | 75 | 2,0 | 1500 | 92 .5 | 0 .87 | 142 | 2,3 | 1,6 | 1,5 | 6,5 | 340 |
4AMHУ250S4 | 90 | 2,0 | 1500 | 93,0 | 0 .87 | 169 | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 6,5 | 440 |
4АМНУ250М4 | 110 | 2,0 | 1500 | 93 .7 | 0 .88 | 203 | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 6,5 | 495 |
4АМНУ225М6 | 45 | 2,5 | 1000 | 91,0 | 0 .85 | 88 | 2,1 | 1,4 | 1,1 | 6,5 | 340 |
4АМНУ250S6 | 55 | 2,0 | 1000 | 92 .5 | 0 .85 | 106 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 6,0 | 440 |
4АМНУ250М6 | 75 | 2,0 | 1000 | 93,0 | 0 .85 | 144 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 6,0 | 495 |
4АМНУ225М8 | 37 | 2,7 | 750 | 90,0 | 0 .81 | 77 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 5,0 | 340 |
4АМНУ250S8 | 45 | 2,0 | 750 | 91,0 | 0 .81 | 93 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 5,5 | 440 |
4АМНУ250М8 | 55 | 2,0 | 750 | 92,0 | 0 .81 | 112 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 5,5 | 495 |
Тип двигателя | число полюсов | Размеры, мм | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | b10 | d1 | d10 | d30 | l1 | l10 | l30 | l31 | l33 | h | h5 | h31 | l11 | b11 | h1 | ||
4АМНУ225М | 2 | 16 | 356 | 55 | 19 | 500 | 110 | 311 | 715 | 149 | 840 | 225 | 59 | 580 | 375 | 440 | 10 |
4; 6; 8 | 18 | 65 | 140 | 745 | 900 | 69 | 11 | ||||||||||
4АМНУ250S | 2 | 406 | 24 | 550 | 805 | 168 | 970 | 250 | 640 | 390 | 490 | ||||||
4; 6; 8 | 20 | 75 | 79,5 | 12 | |||||||||||||
4АМНУ250М | 2 | 18 | 65 | 349 | 845 | 1010 | 69 | 430 | 11 | ||||||||
4; 6; 8 | 20 | 75 | 79,5 | 12 |
« НАЗАД