Описание
Гибкие вставки типа «Н» к вентиляторам
Гибкие вставки типа «Н» к вентиляторам
Обозначение | К вентиляторам ВЦ | Размер вставки, мм | Размер воздуховода, мм | |||
Н.00.00 | ВВД-5 | 140х140 | 115х115 | |||
Н.00.00-01 | В-Ц10-28 № 2,5; 3,15 | 172х140 | 145х115 | |||
Н.00.00-02 | В-Ц14-46 № 2 | 170х170 | 145х145 | |||
Н.00.00-03 | 4-75,14-46,4-70 №2,5 | 200х200 | 175х175 | |||
Н.00.00-04 | В-Ц10-28 № 4 | 204х164 | 175х135 | |||
Н.00.00-05 | ВВД-8; ВВД-9 | 242х242 | 215х215 | |||
Н.00.00-06 | В-Ц6-28 № 5 | 252х202 | 225х175 | |||
Н.00.00-07 | 4-75,14-46,4-70 №3,15 | 255х255 | 228х228 | |||
Н.00.00-08 | 4-75,14-46,4-70 №4 | 310х310 | 285х285 | |||
Н.00.00-09 | В-ЦП6-45-5 | 342х342 | 315х315 | |||
Н.00.00-10 | В-Ц6-28 №8 | 370х292 | 345х265 | |||
Н.00.00-11 | 4-75,14-46,4-70 №5 | 380х380 | 355х355 | |||
Н.00.00-12 | В-ЦП7-40 № 6,3 | 405х405 | 378х378 | |||
Н.00.00-13 | В-ЦП6-45 № 6,3 | 420х420 | 395х395 | |||
Н.00.00-14 | В-Ц6-28 № 10 | 458х360 | 430х335 | |||
Н.00.00-15 | 4-75,14-46,4-70 №6,3 | 470х470 | 445х445 | |||
Н.00.00-17 | 4-75,14-46,4-70 №8 | 600х600 | 575х575 | |||
Н.00.00-18 | В-Ц4-76 № 8 | 680х600 | 655х575 | |||
Н.00.00-19 | 4-75,4-70 №10 | 750х750 | 725х725 | |||
Н.00.00-20 | В-Ц4-76 № 10 | 850х750 | 825х725 | |||
Н.00.00-21 | 4-75,4-70 №12,5 | 925х925 | 900х900 | |||
Н.00.00-22 | В-Ц4-76 ; 70; 75№ 16 | 1008х1176 | 980х1150 | |||
Н.00.00-23 | В-Ц4-76 № 20 | 1672х1476 | 1645х1450 |
Общие сведения:
Гибкие вставки типа «Н» (квадратные) используются для центробежных и пылевых вентиляторов, чтобы предотвратить передачу вибраций и уменьшить уровень шума от вентилятора к воздуховодам.
Материалы исполнения:
Гибкая вставка типа «Н» (квадратные) – это гибкий рукав из брезентовой парусины, которая крепится к вентилятору и воздуховоду с помощью хомутов. Присоединяется гибкая вставка типа «Н» к нагнетающему патрубку вентилятора.
Область применения:
Гибкие вставки типа «Н» (квадратные) применяются при перемещении воздуха не содержащего агресивных примесей. Применять можно при температуре от -45°С до +45°С.