Описание
Узлы прохода УП-4
Узлы прохода УП-4
Обозначение | Внутренние размеры, мм | Длина | |||
Утепленный, без кольца для сбора конденсата, с клапаном, управляемым исполнительным механизмом | |||||
УП-4 с 5.904-45 0 0 | Ø 200 | 1050 | |||
0 1 | Ø 250 | 1050 | |||
0 2 | Ø 315 | 1050 | |||
0 3 | Ø 400 | 1050 | |||
0 4 | Ø 450 | 1050 | |||
0 5 | Ø 500 | 1050 | |||
0 6 | Ø 630 | 1050 | |||
0 7 | Ø 710 | 1050 | |||
0 8 | Ø 800 | 1050 | |||
0 9 | Ø 1000 | 1064 | |||
1 0 | Ø 1250 | 1072 | |||
Утепленный, с кольцом для сбора конденсата, с клапаном, управляемым исполнительным | |||||
УП-4 с 5.904-45 0 0 | Ø 200 | 1050 | |||
0 1 | Ø 250 | 1050 | |||
0 2 | Ø 315 | 1050 | |||
0 3 | Ø 400 | 1050 | |||
0 4 | Ø 450 | 1050 | |||
0 5 | Ø 500 | 1050 | |||
0 6 | Ø 630 | 1050 | |||
0 7 | Ø 710 | 1050 | |||
0 8 | Ø 800 | 1050 | |||
0 9 | Ø 1000 | 1064 | |||
1 0 | Ø 1250 | 1072 | |||
Расшифровка маркировки: У – узел; П – прохода.
4 – утепленный, без кольца для сбора конденсата, с клапаном, управляемым исполнительным механизмом (утепленный, с кольцом для сбора конденсата, с клапаном, управляемым исполнительным).
Назначение: Узлы прохода УП-4 используются в местах прохода стальных вентиляционных шахт. Узлы УП-4 монтируются через кровлю в системах вентиляции различных помещений с естественной или принудительной вентиляцией. При проектировании узлы прохода выбираются в зависимости от внешних условий, например температуры, влажности и т. д. Узел прохода УП-4 рассчитывается с учетом двух показателей: угол наклона кровли и расстояние до конька. Так же узлы прохода включают в свою конструкцию патрубок, который соединен с опорным фланцем, который играет роль крепления. С помощью опорного фланца, узел УП-4 соединен с железобетонной конструкцией (стаканом).