Технические характеристики вентилятор ВДН
Технические характеристики вентилятор ВДН
Типоразмер машины | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Производи-тельность м3/час | Полное давление, даПа | Масса, кг |
ВД-2,5 | 3 | 3000 | 3200 | 180 | 38* |
ВД-2,7 | 1,5 | 3000 | 1100 | 150 | 49* |
ВД-3,5 | 3 | 1500 | 2200 | 290 | 55* |
ВД-13,5 | 75 | 950 | 58000 | 310 | 2290** |
ВД-15,5 | 160 | 1000 | 85000 | 405 | 3800** |
ВД-18 | 315 | 750 | 97000 | 472 | 4300** |
ВД-20 | 400 | 750 | 222000 | 970 | 4800** |
* — масса для первого исполнения;
** — масса без электродвигателя.
Вернуться на главную страницу вентиляторов ВД »