Технические характеристики: вентиляторы пылевые, вентилятор ВЦП 5-45, вентилятор ВРП
Основные Технические характеристики: вентиляторы пылевые, вентилятор ВЦП 5-45, вентилятор ВРП
Типоразмер вентилятора | Конструктивное исполнение | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, n-1 | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг (без двигателя) | Виброизоляторы | ||||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения вала, n-1 | Производительность, тыс.м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол. | ||||
ВРП-2,5 | 1 | АИР71А2 АИР71В2 | 0,75 1,1 | 3000 3000 | 2835 2835 | 1,1 1,5 | 1200 1500 | 43,0 | ДО38 | 4 |
ВРП-3,15 | 1 | АИР80A2 АИР80В2 АИР90L2 | 1,5 2,2 3,0 | 3000 3000 3000 | 2900 2820 2805 | 1,0-1,6 1,65 2,2 | 1620-1500 1700 1800 | 58,0 | ДО38 | 4 |
ВРП-4,0 | 1 | АИР100S4 АИР100L4 АИР100S2 АИР100L2 | 3,0 4,0 4,0 5,5 | 1500 1500 3000 3000 | 1800 1800 2805 2860 | 1,15-2,3 1,15-2,3 3,1 4,25 | 650 650 2800 2900 | 76,0 | ДО39 | 4 |
5 | АИР100S2 АИР100L2 | 4,0 5,5 | 3000 3000 | 2805 2860 | 3,1 4,25 | 2800 2900 | 103 | ДО39 | 6 | |
ВРП-5,0 | 1 | АИР90L4 АИР100S4 АИР160М2 | 2,2 3,0 18,5 | 1500 1500 3000 | 1450 1455 2930 | 2,3-4,5 2,3-4,5 4,5-9,0 | 1000-720 1000-720 4100-2900 | 105,0 | ДО40 | 5 |
5 | АИР132S4 АИР132М4 АИР132М2 | 7,5 11,0 18,5 | 3000 3000 3000 | 2140 2430 2930 | 3,3-6,7 3,7-7,6 4,5-9,0 | 2200-1550 2800-2000 4100-2900 | 305 | ДО42 | 5 | |
ВРП-6,3 | 1 | АИР112М4 АИР132S4 | 5,5 7,5 | 1500 1500 | 1600 1455 | 4,5-9,2 4,5-9,2 | 1600-1150 1600-1150 | 248,0 | ДО40 | 6 |
5 | АИР132М4 АИР160S4 АИР180М2 | 11,0 15,0 30,0 | 1500 1500 3000 | 1680 1800 2190 | 5,2-10,5 5,5-11,4 6,6-13,7 | 220-1550 2500-1750 3700-2600 | 425 | ДО42 | 6 | |
ВРП-8,0 | 1 | АИР132М6 АИР160S4 АИР160М4 АИР180S4 АИР180М4 | 7,5 15,0 18,5 22,0 30,0 | 1000 1500 1500 1500 1500 | 970 1460 1460 1460 1460 | 6,2-12,5 12,2 13,9 9,3-17,0 9,3-18,5 | 1150-830 2400 2500 2600-2000 2600-1900 | 335,0 | ДО42 | 6 |
5 | АИР132М4 АИР160S4 АИР160M4 АИР180M4 АИР200M4 АИР200L4 | 11,0 15,0 18,5 30,0 37,0 45,0 | 1500 1500 1500 1500 1500 1500 | 1102 1241 1365 1542 1670 1764 | 7,0-14,0 8,0-16,0 8,5-17,0 9,8-20,0 10,5-22,0 11,0-23,0 | 1500-1100 1900-1350 2300-1700 2900-2150 3450-2450 3800-2700 | 560 | ДО43 | 6 |
Технические характеристики: вентиляторы пылевые, вентилятор ВЦП 5-45, вентилятор ВРП