Технические характеристики: вентиляторы пылевые, вентилятор ВЦП 6-45
Технические характеристики: вентиляторы пылевые, вентилятор ВЦП 6-45
Основные технические характеристики пылевых вентиляторов ВЦП 6-45
Типоразмер вентилятора | Конструктивное исполнение | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, n-1 | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг (без двигателя) | Виброизоляторы | ||||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения вала, n-1 | Производительность, тыс.м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол. | ||||
ВЦП 6-45-5,0 | ||||||||||
5 | АИР100L4 АИР112М4 АИР132S4 АИР132М4 АИР160S2 | 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0 | 1500 1500 1500 1500 1500 | 1425 1810 2030 2285 2400 | 4,5 5,0 5,5 6,2 2,5-11,0 | 1200 1400 1800 2270 2900-1700 | 305 | ДО42 | 5 | |
ВЦП 6-45-6,3 | 1 | АИР132М4 | 11,0 | 1500 | 1440 | 9,2 | 1700 | 248,0 | ДО40 | 6 |
5 | АИР132S4 АИР132М4 АИР160S4 АИР160М4 АИР180S4 АИР180М4 | 7,5 11,0 15,0 18,5 22,0 30,0 | 1500 1500 1500 1500 1500 1500 | 1455 1615 1810 1845 1927 2090 | 7,4 8,4 9,0 3,9-14,5 4,0-17,0 4,3-19,0 | 1450 1900 2450 2500-1500 2750-1600 3250-1900 | 425 | ДО42 | 6 | |
ВЦП 6-45-8,0 | 1 | АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 1460 | 12,2 | 2400 | 335,0 | ДО42 | 6 |
5 | АИР160М4 АИР180S4 АИР180М4 АИР200М4 АИР200L4 | 18,5 22,0 30,0 37,0 45,0 | 1500 1500 1500 1500 1500 | 1460 1460 1615 1600 1650 | 12,2 13,9 15,5 8,5-23,0 9,0-28,0 | 2400 2500 2850 3300-2700 3600-2700 | 560 | ДО43 | 6 |
Вернуться на главную страницу пылевых вентиляторов ВЦП 6-45 »